Ingredienser
SESAMOLIE 100% (sort sesam)
Næringsindhold pr. 100 ml
| Energi (kJ) | 3396 |
| Energi (kcal) | 811 kcal |
| Fedt | 90 g |
| (heraf mættet) | 13 g |
| Kulhydrat | 0 g |
| (heraf sukkerarter) | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,0 g |
29,00 kr.
Rig smag
Kompleks aroma og saltet
Hele sesamfrø mekanisk presset
Toasty smag
På lager
SESAMOLIE 100% (sort sesam)
| Energi (kJ) | 3396 |
| Energi (kcal) | 811 kcal |
| Fedt | 90 g |
| (heraf mættet) | 13 g |
| Kulhydrat | 0 g |
| (heraf sukkerarter) | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,0 g |
| Vægt | 0,16 kg |
|---|---|
| Land | Singapore |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.