Ingredienser:
HVEDEmel, salt, vandNæringsdeklaration:
| Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | 1403 kJ / 330 kcal |
| Fedt: | 1,5 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 0 g. |
| Kulhydrat: | 70 g. |
| Heraf sukkerarter: | 3 g. |
| Protein: | 10 g. |
| Salt: | 0,1 g. |
Wang Chajang Kuk-Soo Korean Noodles 453 g.
26,00 kr.
Samyang Sarimyun (5-pack) Plain Fried Ramen Noodles 5x110 g.
55,00 kr.
26,00 kr.
På lager
| Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | 1403 kJ / 330 kcal |
| Fedt: | 1,5 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 0 g. |
| Kulhydrat: | 70 g. |
| Heraf sukkerarter: | 3 g. |
| Protein: | 10 g. |
| Salt: | 0,1 g. |
| Vægt | 0,55 kg |
|---|---|
| Brand | Wang |
| Land | Sydkorea |
| Nudler | Andre hvede nudler |
| Chili styrke | Styrke 0 – Chilli Free Zone |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.