Ingredienser:
Urid Dal hvide linserNæringsdeklaration:
| Næringsindhold pr. 100 gr. | |
| Energi: | 1155 kJ / 275 kcal |
| Fedt: | 1,4 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 0 g. |
| Kulhydrat: | 41 g. |
| Heraf sukkerarter: | 4,5 g. |
| Protein: | 24,9 g. |
| Salt: | 0 g. |
TRS Toor Dal linser hvide afskallede 500 g.
32,00 kr.
TRS chana dal afskallede og delte kikærter 500 g.
22,00 kr.
30,00 kr.
På lager
| Næringsindhold pr. 100 gr. | |
| Energi: | 1155 kJ / 275 kcal |
| Fedt: | 1,4 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 0 g. |
| Kulhydrat: | 41 g. |
| Heraf sukkerarter: | 4,5 g. |
| Protein: | 24,9 g. |
| Salt: | 0 g. |
| Vægt | 0,508 kg |
|---|---|
| Brand | TRS |
| Land | Indien |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.