Ingredienser:
Grønne mungbønnerNæringsdeklaration:
| Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | 1380 kJ / 330 kcal |
| Fedt: | 1,2 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 0,2 g. |
| Kulhydrat: | 52 g. |
| Heraf sukkerarter: | 2,4 g. |
| Protein: | 23,9 g. |
| Salt: | 0,02g. |
TRS mung dal gule linser u/skal 500 g.
24,00 kr.
TRS black eyed peas (sortøje bønner) 500 g.
19,00 kr.
20,00 kr.
Ikke på lager
Skriv mig op
| Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | 1380 kJ / 330 kcal |
| Fedt: | 1,2 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 0,2 g. |
| Kulhydrat: | 52 g. |
| Heraf sukkerarter: | 2,4 g. |
| Protein: | 23,9 g. |
| Salt: | 0,02g. |
| Vægt | 0,51 kg |
|---|---|
| Brand | TRS |
| Land | Thailand |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.