Ingredienser:
Gule knækærter
Næringsdeklaration:
| Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | 440 kJ / 105 kcal |
| Fedt: | 0,4 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 0 g. |
| Kulhydrat: | 12,8 g. |
| Heraf sukkerarter: | 2,9 g. |
| Protein: | 8,3 g. |
| Salt: | 0 g. |
TRS Toor Dal linser hvide afskallede 500 g.
32,00 kr.
TRS chana dal afskallede og delte kikærter 500 g.
22,00 kr.
20,00 kr.
På lager
Gule knækærter
| Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | 440 kJ / 105 kcal |
| Fedt: | 0,4 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 0 g. |
| Kulhydrat: | 12,8 g. |
| Heraf sukkerarter: | 2,9 g. |
| Protein: | 8,3 g. |
| Salt: | 0 g. |
| Vægt | 0,508 kg |
|---|---|
| Brand | TRS |
| Land | Indien |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.