Ingredienser:
macapuno 50%, sukker, vandNæringsdeklaration:
| Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | 1220 kJ / 290 kcal |
| Fedt: | 5,5 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 4 g. |
| Kulhydrat: | 57 g. |
| Heraf sukkerarter: | 51 g. |
| Protein: | 0,5 g. |
| Salt: | 0,07 g. |
Morinaga Japanese style hot-cake pancake mix 4x150 g.
59,00 kr.
Longan frugt i syrup Aroy-D 565 g.
39,00 kr.
28,00 kr.
-26%Ikke på lager
Skriv mig op
| Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | 1220 kJ / 290 kcal |
| Fedt: | 5,5 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 4 g. |
| Kulhydrat: | 57 g. |
| Heraf sukkerarter: | 51 g. |
| Protein: | 0,5 g. |
| Salt: | 0,07 g. |
| Vægt | 0,67 kg |
|---|---|
| Brand | Monika |
| Land | Filippinerne |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.