Ingredienser:
Sort øje bønner
Næringsindhold
| Energi | 1360 kJ / 320 kcal |
| Fedt | 2,7 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g |
| Kulhydrater | 44 g |
| Heraf sukkerarter | 3,6 g |
| Kostfibre | 18 g |
| Protein | 21 g |
| Salt | 0,02 g |
32,00 kr.
På lager
Ingredienser:
Sort øje bønner
| Energi | 1360 kJ / 320 kcal |
| Fedt | 2,7 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g |
| Kulhydrater | 44 g |
| Heraf sukkerarter | 3,6 g |
| Kostfibre | 18 g |
| Protein | 21 g |
| Salt | 0,02 g |
| Vægt | 1 kg |
|---|---|
| Brand | Kilic |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.