Ingredienser:
Cassava rodNæringsdeklaration:
| Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | 1491 kJ / 358 kcal |
| Fedt: | 0,9 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 0,3 g. |
| Kulhydrat: | 89 g. |
| Heraf sukkerarter: | 0,05 g. |
| Protein: | 0,8 g. |
| Salt: | 0,8 g. |
39,00 kr.
Lækkert alternativ til pankorasp glutenfri til panering.
Kun 1 tilbage på lager
| Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | 1491 kJ / 358 kcal |
| Fedt: | 0,9 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 0,3 g. |
| Kulhydrat: | 89 g. |
| Heraf sukkerarter: | 0,05 g. |
| Protein: | 0,8 g. |
| Salt: | 0,8 g. |
| Vægt | 1 kg |
|---|---|
| Land | Sydkorea |
| Brand | Samlip |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.