Ingredienser:
Næringsdeklaration:
| Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | 1158kJ / 272 kcal |
| Fedt: | 0 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 0 g. |
| Kulhydrat: | 68 g. |
| Heraf sukkerarter: | 65,8 g. |
| Protein: | 0 g. |
| Salt: | 0 g. |
Frugtsirup til Bubble Tea med ananassmag 2 liter
159,00 kr.
Frugtsirup til Bubble Tea med grøn æble smag 2 liter
139,00 kr.
159,00 kr.
Brug frugtsirup til ikke kun at tilberede de perfekte is eller Bubble Tea. Helt perfekt til frugtcocktails.
| Næringsindhold pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | 1158kJ / 272 kcal |
| Fedt: | 0 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 0 g. |
| Kulhydrat: | 68 g. |
| Heraf sukkerarter: | 65,8 g. |
| Protein: | 0 g. |
| Salt: | 0 g. |
| Vægt | 2 kg |
|---|---|
| Land | Kina |
| Brand | Inspire Food Company |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.